Notas de corte en C?ceres
Buscador de las notas de acceso a la universidad
Consulta todas las notas de corte de las universidades en Cáceres y descubre qué nota necesitas para acceder a cada grado universitario. Compara carreras, centros universitarios y opciones disponibles según tu nota de acceso para estudiar en Cáceres.
Notas de corte en Cáceres
| Titulaci?n | Universidad | Centro | Provincia | Nota 2026 | Nota 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Veterinaria | Universidad de Extremadura | Facultad de Veterinaria Ciudad: Cáceres | Cáceres | Pendiente | 11.603 |
| Enfermería | Universidad de Extremadura | Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional Ciudad: Cáceres | Cáceres | Pendiente | 11.063 |
| Enfermería | Universidad de Extremadura | Centro Universitario de Plasencia Ciudad: Plasencia | Cáceres | Pendiente | 10.88 |
| Bioquímica | Universidad de Extremadura | Facultad de Veterinaria Ciudad: Cáceres | Cáceres | Pendiente | 10.78 |
| Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Universidad de Extremadura | Facultad de Ciencias del Deporte Ciudad: Cáceres | Cáceres | Pendiente | 10.72 |
| Criminología | Universidad de Extremadura | Facultad de Derecho Ciudad: Cáceres | Cáceres | Pendiente | 10.675 |
| Ingeniería Informática en Ingeniería del Software | Universidad de Extremadura | Escuela Politécnica Ciudad: Cáceres | Cáceres | Pendiente | 9.951 |
| Criminología y Derecho | Universidad de Extremadura | Facultad de Derecho Ciudad: Cáceres | Cáceres | Pendiente | 9.236 |
| Derecho | Universidad de Extremadura | Facultad de Derecho Ciudad: Cáceres | Cáceres | Pendiente | 9.211 |
| Terapia Ocupacional | Universidad de Extremadura | Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional Ciudad: Cáceres | Cáceres | Pendiente | 8.889 |
| Podología | Universidad de Extremadura | Centro Universitario de Plasencia Ciudad: Plasencia | Cáceres | Pendiente | 8.575 |
| Educación Primaria | Universidad de Extremadura | Facultad de Formación del Profesorado de Cáceres Ciudad: Cáceres | Cáceres | Pendiente | 8.103 |
| Administración y Dirección de Empresas y Derecho | Universidad de Extremadura | Facultad de Derecho Ciudad: Cáceres | Cáceres | Pendiente | 7.38 |
| Educación Social | Universidad de Extremadura | Facultad de Formación del Profesorado de Cáceres Ciudad: Cáceres | Cáceres | Pendiente | 7.36 |
| Estudios Ingleses | Universidad de Extremadura | Facultad de Filosofía y Letras Ciudad: Cáceres | Cáceres | Pendiente | 7.152 |
| Ingeniería Informática en Ingeniería de Computadores | Universidad de Extremadura | Escuela Politécnica Ciudad: Cáceres | Cáceres | Pendiente | 6.578 |
| Educación Infantil | Universidad de Extremadura | Facultad de Formación del Profesorado de Cáceres Ciudad: Cáceres | Cáceres | Pendiente | 5.31 |
| Administración y Dirección de Empresas | Universidad de Extremadura | Centro Universitario de Plasencia Ciudad: Plasencia | Cáceres | Pendiente | 5 |
| Administración y Dirección de Empresas | Universidad de Extremadura | Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo Ciudad: Cáceres | Cáceres | Pendiente | 5 |
| Administración y Dirección de Empresas e Ingeniería Informática e Ingeniería de Computadores | Universidad de Extremadura | Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo Ciudad: Cáceres | Cáceres | Pendiente | 5 |
| Administración y Dirección de Empresas y Turismo | Universidad de Extremadura | Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo Ciudad: Cáceres | Cáceres | Pendiente | 5 |
| Administración y Gestión Pública | Universidad de Extremadura | Facultad de Derecho Ciudad: Cáceres | Cáceres | Pendiente | 5 |
| Edificación | Universidad de Extremadura | Escuela Politécnica Ciudad: Cáceres | Cáceres | Pendiente | 5 |
| Filología Clásica | Universidad de Extremadura | Facultad de Filosofía y Letras Ciudad: Cáceres | Cáceres | Pendiente | 5 |
| Filología Hispánica | Universidad de Extremadura | Facultad de Filosofía y Letras Ciudad: Cáceres | Cáceres | Pendiente | 5 |
| Geografía y Ordenación del Territorio | Universidad de Extremadura | Facultad de Filosofía y Letras Ciudad: Cáceres | Cáceres | Pendiente | 5 |
| Historia del Arte y Patrimonio Histórico-Artístico | Universidad de Extremadura | Facultad de Filosofía y Letras Ciudad: Cáceres | Cáceres | Pendiente | 5 |
| Historia y Patrimonio Histórico | Universidad de Extremadura | Facultad de Filosofía y Letras Ciudad: Cáceres | Cáceres | Pendiente | 5 |
| Ingeniería Civil | Universidad de Extremadura | Escuela Politécnica Ciudad: Cáceres | Cáceres | Pendiente | 5 |
| Ingeniería de Sonido e Imagen en Telecomunicación | Universidad de Extremadura | Escuela Politécnica Ciudad: Cáceres | Cáceres | Pendiente | 5 |
| Ingeniería Forestal y del Medio Natural | Universidad de Extremadura | Centro Universitario de Plasencia Ciudad: Plasencia | Cáceres | Pendiente | 5 |
| Lenguas y Literaturas Modernas - Francés | Universidad de Extremadura | Facultad de Filosofía y Letras Ciudad: Cáceres | Cáceres | Pendiente | 5 |
| Lenguas y Literaturas Modernas, Portugués | Universidad de Extremadura | Facultad de Filosofía y Letras Ciudad: Cáceres | Cáceres | Pendiente | 5 |
| Turismo | Universidad de Extremadura | Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo Ciudad: Cáceres | Cáceres | Pendiente | 5 |
Relacionadas por titulación
- Veterinaria
- Enfermer?a
- Bioqu?mica
- Ciencias de la Actividad F?sica y del Deporte
- Criminolog?a
- Ingenier?a Inform?tica en Ingenier?a del Software
- Criminolog?a y Derecho
- Derecho
- Terapia Ocupacional
- Podolog?a
- Educaci?n Primaria
- Administraci?n y Direcci?n de Empresas y Derecho
- Educaci?n Social
- Estudios Ingleses
- Ingenier?a Inform?tica en Ingenier?a de Computadores
- Educaci?n Infantil
- Administraci?n y Direcci?n de Empresas
- Administraci?n y Direcci?n de Empresas e Ingenier?a Inform?tica e Ingenier?a de Computadores
- Administraci?n y Direcci?n de Empresas y Turismo
- Administraci?n y Gesti?n P?blica
- Edificaci?n
- Filolog?a Cl?sica
- Filolog?a Hisp?nica
- Geograf?a y Ordenaci?n del Territorio