Notas de corte en Granada
Buscador de las notas de acceso a la universidad
Consulta todas las notas de corte de las universidades en Granada y descubre qué nota necesitas para acceder a cada grado universitario. Compara carreras, centros universitarios y opciones disponibles según tu nota de acceso para estudiar en Granada.
Notas de corte en Granada
| Titulaci?n | Universidad | Centro | Provincia | Nota 2026 | Nota 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Matemáticas y Física | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias Ciudad: Granada | Granada | Pendiente | 13.364 |
| Medicina | Universidad de Granada | Facultad de Medicina Ciudad: Granada | Granada | Pendiente | 13.25 |
| Odontología | Universidad de Granada | Facultad de Odontología Ciudad: Granada | Granada | Pendiente | 13.072 |
| Ingeniería Informática y Matemáticas | Universidad de Granada | Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación Ciudad: Granada | Granada | Pendiente | 12.982 |
| Biotecnología | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias Ciudad: Granada | Granada | Pendiente | 12.519 |
| Enfermería | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias de la Salud Ciudad: Granada | Granada | Pendiente | 12.43 |
| Farmacia y Nutrición Humana y Dietética | Universidad de Granada | Facultad de Farmacia Ciudad: Granada | Granada | Pendiente | 12.415 |
| Bioquímica | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias Ciudad: Granada | Granada | Pendiente | 12.289 |
| Matemáticas | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias Ciudad: Granada | Granada | Pendiente | 12.282 |
| Física | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias Ciudad: Granada | Granada | Pendiente | 11.863 |
| Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias del Deporte Ciudad: Granada | Granada | Pendiente | 11.564 |
| Educación Primaria y Estudios Ingleses | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias de la Educación Ciudad: Granada | Granada | Pendiente | 11.141 |
| Nutrición Humana y Dietética y Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Universidad de Granada | Facultad de Farmacia Ciudad: Granada | Granada | Pendiente | 11.002 |
| Farmacia | Universidad de Granada | Facultad de Farmacia Ciudad: Granada | Granada | Pendiente | 10.826 |
| Psicología | Universidad de Granada | Facultad de Psicología Ciudad: Granada | Granada | Pendiente | 10.646 |
| Criminología | Universidad de Granada | Facultad de Derecho Ciudad: Granada | Granada | Pendiente | 10.347 |
| Ingeniería Informática (PARS con Máster en Ingeniería Informática) | Universidad de Granada | Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación Ciudad: Granada | Granada | Pendiente | 10.322 |
| Estadística | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias Ciudad: Granada | Granada | Pendiente | 10.274 |
| Ingeniería Electrónica Industrial | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias Ciudad: Granada | Granada | Pendiente | 10.106 |
| Traducción e Interpretación: Inglés | Universidad de Granada | Facultad de Traducción e Interpretación Ciudad: Granada | Granada | Pendiente | 10.101 |
| Estudios de Arquitectura | Universidad de Granada | Escuela Técnica Superior de Arquitectura Ciudad: Granada | Granada | Pendiente | 10.043 |
| Fisioterapia | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias de la Salud Ciudad: Granada | Granada | Pendiente | 10.039 |
| Terapia Ocupacional | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias de la Salud Ciudad: Granada | Granada | Pendiente | 10.01 |
| Filología Clásica | Universidad de Granada | Facultad de Filosofía y Letras Ciudad: Granada | Granada | Pendiente | 9.691 |
| Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas | Universidad de Granada | Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación Ciudad: Granada | Granada | Pendiente | 9.688 |
| Bellas Artes | Universidad de Granada | Facultad de Bellas Artes Ciudad: Granada | Granada | Pendiente | 9.588 |
| Nutrición Humana y Dietética | Universidad de Granada | Facultad de Farmacia Ciudad: Granada | Granada | Pendiente | 9.32 |
| Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación (PARS con Máster en Ingeniería de Telecomunicación) | Universidad de Granada | Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación Ciudad: Granada | Granada | Pendiente | 9.311 |
| Comunicación Audiovisual | Universidad de Granada | Facultad de Comunicación y Documentación Ciudad: Granada | Granada | Pendiente | 9.149 |
| Química | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias Ciudad: Granada | Granada | Pendiente | 9.013 |
| Administración y Dirección de Empresas | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Ciudad: Granada | Granada | Pendiente | 8.895 |
| Biología | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias Ciudad: Granada | Granada | Pendiente | 8.73 |
| Marketing e Investigación de Mercados | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Ciudad: Granada | Granada | Pendiente | 8.509 |
| Educación Primaria | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias de la Educación Ciudad: Granada | Granada | Pendiente | 8.414 |
| Logopedia | Universidad de Granada | Facultad de Psicología Ciudad: Granada | Granada | Pendiente | 8.21 |
| Conservación y Restauración de Bienes Culturales | Universidad de Granada | Facultad de Bellas Artes Ciudad: Granada | Granada | Pendiente | 8.152 |
| Educación Infantil | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias de la Educación Ciudad: Granada | Granada | Pendiente | 7.91 |
| Administración de Empresas + Derecho | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Ciudad: Granada | Granada | Pendiente | 7.597 |
| Derecho | Universidad de Granada | Facultad de Derecho Ciudad: Granada | Granada | Pendiente | 7.566 |
| Ingeniería Civil y Administración y Dirección de Empresas | Universidad de Granada | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos Ciudad: Granada | Granada | Pendiente | 7.562 |
| Estudios Ingleses | Universidad de Granada | Facultad de Filosofía y Letras Ciudad: Granada | Granada | Pendiente | 7.278 |
| Ingeniería Civil (PARS con Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos) | Universidad de Granada | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos Ciudad: Granada | Granada | Pendiente | 7.267 |
| Pedagogía | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias de la Educación Ciudad: Granada | Granada | Pendiente | 7.08 |
| Trabajo Social | Universidad de Granada | Facultad de Trabajo Social Ciudad: Granada | Granada | Pendiente | 7.08 |
| Ciencias Políticas y de la Administración y Sociología | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias Políticas y Sociología Ciudad: Granada | Granada | Pendiente | 7.043 |
| Ingeniería Química (PARS con Máster en Ingeniería Química) | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias Ciudad: Granada | Granada | Pendiente | 6.947 |
| Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Universidad de Granada | Facultad de Farmacia Ciudad: Granada | Granada | Pendiente | 6.943 |
| Óptica y Optometría | Universidad de Granada | Facultad de Ciencias Ciudad: Granada | Granada | Pendiente | 6.64 |
| Antropología Social y Cultural | Universidad de Granada | Facultad de Filosofía y Letras Ciudad: Granada | Granada | Pendiente | 5 |
| Arqueología | Universidad de Granada | Facultad de Filosofía y Letras Ciudad: Granada | Granada | Pendiente | 5 |
Relacionadas por titulación
- Matem?ticas y F?sica
- Medicina
- Odontolog?a
- Ingenier?a Inform?tica y Matem?ticas
- Biotecnolog?a
- Enfermer?a
- Farmacia y Nutrici?n Humana y Diet?tica
- Bioqu?mica
- Matem?ticas
- F?sica
- Ciencias de la Actividad F?sica y del Deporte
- Educaci?n Primaria y Estudios Ingleses
- Nutrici?n Humana y Diet?tica y Ciencia y Tecnolog?a de los Alimentos
- Farmacia
- Psicolog?a
- Criminolog?a
- Ingenier?a Inform?tica (PARS con M?ster en Ingenier?a Inform?tica)
- Estad?stica
- Ingenier?a Electr?nica Industrial
- Traducci?n e Interpretaci?n: Ingl?s
- Estudios de Arquitectura
- Fisioterapia
- Terapia Ocupacional
- Filolog?a Cl?sica