Notas de corte en Sevilla
Buscador de las notas de acceso a la universidad
Consulta todas las notas de corte de las universidades en Sevilla y descubre qué nota necesitas para acceder a cada grado universitario. Compara carreras, centros universitarios y opciones disponibles según tu nota de acceso para estudiar en Sevilla.
Notas de corte en Sevilla
| Titulaci?n | Universidad | Centro | Provincia | Nota 2026 | Nota 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Física y Matemáticas | Universidad de Sevilla | Facultad de Física Ciudad: Sevilla | Sevilla | Pendiente | 13.59 |
| Medicina | Universidad de Sevilla | Facultad de Medicina Ciudad: Sevilla | Sevilla | Pendiente | 13.335 |
| Fisioterapia y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Universidad de Sevilla | Facultad de Ciencias de la Educación Ciudad: Sevilla | Sevilla | Pendiente | 13.291 |
| Ingeniería Informática y Tecnología Informática y Matemáticas | Universidad de Sevilla | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática Ciudad: Sevilla | Sevilla | Pendiente | 13.25 |
| Relaciones Internacionales y Derecho | Universidad Pablo de Olavide | Facultad de Derecho Ciudad: Sevilla | Sevilla | Pendiente | 13.244 |
| Odontología | Universidad de Sevilla | Facultad de Odontología Ciudad: Sevilla | Sevilla | Pendiente | 13.21 |
| Ingeniería Aeroespacial (PARS con Máster en Ingeniería Aeronáutica) | Universidad de Sevilla | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Ciudad: Sevilla | Sevilla | Pendiente | 13.143 |
| Matemáticas y Estadística | Universidad de Sevilla | Facultad de Matemáticas Ciudad: Sevilla | Sevilla | Pendiente | 13.08 |
| Biomedicina Básica y Experimental | Universidad de Sevilla | Facultad de Medicina Ciudad: Sevilla | Sevilla | Pendiente | 13.051 |
| Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas y de la Administración | Universidad Pablo de Olavide | Facultad de Derecho Ciudad: Sevilla | Sevilla | Pendiente | 12.799 |
| Educación Infantil y Educación Primaria | Universidad de Sevilla | Facultad de Ciencias de la Educación Ciudad: Sevilla | Sevilla | Pendiente | 12.758 |
| Traducción e Interpretación: Francés + Relaciones Internacionales | Universidad Pablo de Olavide | Facultad de Humanidades Ciudad: Sevilla | Sevilla | Pendiente | 12.729 |
| Estadística y Empresa + Finanzas y Contabilidad | Universidad de Sevilla | Facultad de Matemáticas Ciudad: Sevilla | Sevilla | Pendiente | 12.728 |
| Administración y Dirección de Empresas y Finanzas y Contabilidad | Universidad de Sevilla | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Ciudad: Sevilla | Sevilla | Pendiente | 12.564 |
| Enfermería | Universidad de Sevilla | Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología Ciudad: Sevilla | Sevilla | Pendiente | 12.53 |
| Relaciones Internacionales | Universidad Pablo de Olavide | Facultad de Derecho Ciudad: Sevilla | Sevilla | Pendiente | 12.48 |
| Fisioterapia | Universidad de Sevilla | Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología Ciudad: Sevilla | Sevilla | Pendiente | 12.46 |
| Bioquímica | Universidad de Sevilla | Facultad de Biología Ciudad: Sevilla | Sevilla | Pendiente | 12.365 |
| Biotecnología | Universidad Pablo de Olavide | Facultad de Ciencias Experimentales Ciudad: Sevilla | Sevilla | Pendiente | 12.078 |
| Enfermería | Universidad de Sevilla | Centro de Enfermería de la Cruz Roja Ciudad: Sevilla | Sevilla | Pendiente | 12.016 |
| Física | Universidad de Sevilla | Facultad de Física Ciudad: Sevilla | Sevilla | Pendiente | 11.95 |
| Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica | Universidad de Sevilla | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Ciudad: Sevilla | Sevilla | Pendiente | 11.925 |
| Matemáticas | Universidad de Sevilla | Facultad de Matemáticas Ciudad: Sevilla | Sevilla | Pendiente | 11.919 |
| Ingeniería Informática e Ingeniería del Software (inglés) | Universidad de Sevilla | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática Ciudad: Sevilla | Sevilla | Pendiente | 11.916 |
| Física e Ingeniería de Materiales | Universidad de Sevilla | Facultad de Física Ciudad: Sevilla | Sevilla | Pendiente | 11.874 |
| Periodismo y Comunicación Audiovisual | Universidad de Sevilla | Facultad de Comunicación Ciudad: Sevilla | Sevilla | Pendiente | 11.686 |
| Traducción e Interpretación: Alemán + Relaciones Internacionales | Universidad Pablo de Olavide | Facultad de Humanidades Ciudad: Sevilla | Sevilla | Pendiente | 11.57 |
| Enfermería | Universidad de Sevilla | Centro Universitario de Osuna Ciudad: Sevilla | Sevilla | Pendiente | 11.536 |
| Farmacia | Universidad de Sevilla | Facultad de Farmacia Ciudad: Sevilla | Sevilla | Pendiente | 11.498 |
| Ingeniería Informática en Inteligencia Artificial | Universidad de Sevilla | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática Ciudad: Sevilla | Sevilla | Pendiente | 11.414 |
| Psicología | Universidad de Sevilla | Facultad de Psicología Ciudad: Sevilla | Sevilla | Pendiente | 11.401 |
| Ingeniería de Organización Industrial | Universidad de Sevilla | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Ciudad: Sevilla | Sevilla | Pendiente | 11.37 |
| Ingeniería en Tecnologías Industriales (PARS con Máster en Ingeniería Industrial) | Universidad de Sevilla | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Ciudad: Sevilla | Sevilla | Pendiente | 11.366 |
| Estadística | Universidad de Sevilla | Facultad de Matemáticas Ciudad: Sevilla | Sevilla | Pendiente | 11.322 |
| Ingeniería Mecánica e Ingeniería Eléctrica | Universidad de Sevilla | Escuela Politécnica Superior Ciudad: Sevilla | Sevilla | Pendiente | 11.222 |
| Podología | Universidad de Sevilla | Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología Ciudad: Sevilla | Sevilla | Pendiente | 11.193 |
| Ingeniería Mecánica | Universidad de Sevilla | Escuela Politécnica Superior Ciudad: Sevilla | Sevilla | Pendiente | 11.14 |
| Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Universidad Pablo de Olavide | Facultad del Deporte Ciudad: Sevilla | Sevilla | Pendiente | 10.99 |
| Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Universidad de Sevilla | Facultad de Ciencias de la Educación Ciudad: Sevilla | Sevilla | Pendiente | 10.878 |
| Odontología | Universidad Pablo de Olavide | Centro Universitario San Isidoro Ciudad: Isla de la Cartuja | Sevilla | Pendiente | 10.87 |
| Nutrición Humana y Dietética | Universidad Pablo de Olavide | Facultad de Ciencias Experimentales Ciudad: Sevilla | Sevilla | Pendiente | 10.67 |
| Filología Clásica y Filología Hispánica | Universidad de Sevilla | Facultad de Filología Ciudad: Sevilla | Sevilla | Pendiente | 10.657 |
| Ingeniería Civil (PARS con Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos) | Universidad de Sevilla | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Ciudad: Sevilla | Sevilla | Pendiente | 10.562 |
| Ingeniería de la Energía | Universidad de Sevilla | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Ciudad: Sevilla | Sevilla | Pendiente | 10.548 |
| Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto | Universidad de Sevilla | Escuela Politécnica Superior Ciudad: Sevilla | Sevilla | Pendiente | 10.35 |
| Biología | Universidad de Sevilla | Facultad de Biología Ciudad: Sevilla | Sevilla | Pendiente | 10.24 |
| Fisioterapia | Universidad de Sevilla | Centro Universitario de Osuna Ciudad: Sevilla | Sevilla | Pendiente | 10.177 |
| Óptica y Optometría | Universidad de Sevilla | Facultad de Farmacia Ciudad: Sevilla | Sevilla | Pendiente | 10.09 |
| Educación Infantil | Universidad de Sevilla | Facultad de Ciencias de la Educación Ciudad: Sevilla | Sevilla | Pendiente | 10 |
| Fundamentos de la Arquitectura | Universidad de Sevilla | Escuela Técnica Superior de Arquitectura Ciudad: Sevilla | Sevilla | Pendiente | 9.888 |
Relacionadas por titulación
- Física y Matemáticas
- Medicina
- Fisioterapia y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
- Ingeniería Informática y Tecnología Informática y Matemáticas
- Relaciones Internacionales y Derecho
- Odontología
- Ingeniería Aeroespacial (PARS con Máster en Ingeniería Aeronáutica)
- Matemáticas y Estadística
- Biomedicina Básica y Experimental
- Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas y de la Administración
- Educación Infantil y Educación Primaria
- Traducción e Interpretación: Francés + Relaciones Internacionales
- Estadística y Empresa + Finanzas y Contabilidad
- Administración y Dirección de Empresas y Finanzas y Contabilidad
- Enfermería
- Relaciones Internacionales
- Fisioterapia
- Bioquímica
- Biotecnología
- Física
- Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica
- Matemáticas
- Ingeniería Informática e Ingeniería del Software (inglés)
- Física e Ingeniería de Materiales